Kotle ORLAN SUPER jsou zařízení využívající proces zplyňování dřeva. Tato technologie umožňuje účinné a čisté využití dřeva jako obnovitelného a čistého paliva.
Tato zařízení jsou určena k ohřevu různých prostor. Nejčastěji se používají v rodinných domcích, sušárnách, výrobních halách a dílnách. Toto však nejsou všechny možnosti, nýbrž pouze odkazy, kde všude jsou úspěšně provozovány kotle ORLAN.
Kotle ORLAN SUPER jsou vybaveny ochranným hadem, který ve spojení s ventilem ochlazování má funkci tepelné ochrany chránící kotel před přehřátím.
Kotle ORLAN SUPER jsou rovněž vybaveny mechanickými čisticími zařízeními, které umožňují snadné udržování plamenového výměníku v čistotě.
Dno plnicí komory kotle je rovněž vybaveno půlkruhovou keramickou vložkou.
Druh používaného paliva:
Přednosti kotle :
Proces zplyňování dřeva v topném kotli můžeme rozdělit do 4 fází:
Technická data kotlů:
| Typ kotle | ORLAN | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 |
| Rozsah výkonu | kW | 4-18 | 5-31 | 8-40 | 15-60 | 25-80 |
| Účinnost | % | 85 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Hmotnost | kg | 425 | 525 | 595 | 975 | 1165 |
| Výška s regulací | A mm | 1210 | 1300 | 1560 | 1770 | 1770 |
| Výška výstupu topné vody | B mm | 1220 | 1320 | 1570 | 1530 | 1540 |
| Výška vstupu topné vody | C mm | 215 | 230 | 220 | 200 | 200 |
| Výška vypouštěcího ventilu | D mm | 140 | 140 | 190 | 140 | 140 |
| Výška komínového kouřovodu | E mm | 870 | 970 | 1220 | 1170 | 1170 |
| Šířka včetně pák | F mm | 670 | 676 | 676 | 870 | 870 |
| Šířka včetně pláště a podstavců | G mm | 540 | 600 | 600 | 740 | 735 |
| Hloubka | H mm | 960 | 976 | 1020 | 1300 |
1700 |
| Výstup topné vody | I mm | 276 | 240 | 320 | 590 | 590 |
| Průměr komínového kouřovodu | J mm | 180 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Průměr přívodního a vratného hrdla | Q inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Průměr hrdel hadu | Q inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Průměr vypouštěcího hrdla | Q inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Obsah vody | dm3 | 55 | 75 | 93 | 180 | 205 |
| Objem plnicí komory (zplyňování) | dm3 | 85 | 120 | 185 | 310 | 465 |
| Spotřeba elektrické energie | W | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Vlhkost dřeva | ||||||
| Přípustná | % | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
| Doporučená | % | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
| orlan_manual_multilanguage.pdf |